Poate off topic un pic: legat de rulaj, vazand f f multe anunturi cu kilometraj mic, am facut un mic 'experiment'. M-am bagat pe spritmonitor.de, pe Jimny-uri benzina, dar NU pentru consum, ci pentru a vedea rulajul anual mediu (caci sunt pe net multe anunturi cu rulaj f mic - masina nu e totusi de drum lung). Am selectat cat-de-cat aleator 15 intrari (am facut skip la cele care nu aveau si valorile de km din bord) rezultatul pare interesant (sunt asa in mare aproximate, nu am stat cu calculatoru de buzunar langa, sa numar zilele)
24.07.2008 - 24.05.2012 ==> 82,000 km ==> 22,000 / year
22.02.2006 - 29.12.2010 ==> 44,000 km ==> 9,000 / year
18.05.2007 - 20.05.2012 ==> 53,000 km ==> 10,000 / year
01.11.2009 - 28.05.2012 ==> 35,000 km ==> 14,000 / year
19.07.2010 - 25.05.2012 ==> 22,000 km ==> 12,000 / year
07.07.2006 - 28.05.2012 ==> 54,000 km ==> 9,000 / year
03.07.2009 - 30.04.2011 ==> 42,000 km ==> 24,000 / year
10.06.2009 - 10.05.2012 ==> 11,000 km ==> 4,000 / year
05.04.2011 - 29.05.2012 ==> 30,000 km ==> 28,000 / year
26.05.2011 - 28.05.2012 ==> 25,000 km ==> 25,000 / year
13.03.2010 - 23.05.2012 ==> 27,000 km ==> 13,000 / year
20.01.2010 - 25.05.2012 ==> 16,000 km ==> 7,000 / year
15.06.2009 - 24.12.2010 ==> 15,000 km ==> 10,000 / year
08.04.2011 - 10.04.2012 ==> 22,000 km ==> 22,000 / year
17.10.2011 - 31.05.2012 ==> 12,000 km ==> 17,000 / year
==> average ~15000 km / year
De aici rezulta ca:
1) ori Jimny intr-adevar are in medie un rulaj f mic (nu e masina de drum lung)
2) ori cei cu rulaj mare nu il bag pe spritmonitor.de
3) ori din cine stie ce motive nu e relevant...
Totusi, sunt si exceptii. Am vazut si exemplare cu kilometraj f mare pe oferte (gen 160,000+ in 3 ani pe un Jimny). Pe de alta parte, probabil 15,000 km in off-road sunt comparabili cu vro 75,0000 pe sosea (sau si mai mult, dupa caz
).